0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 29 февраля в Костино
|
|
|
|
|
|
|
Чт29 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -2° | ЮЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -2° | ЮЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -2° | Ю2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -1° | Ю2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -1° | ЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | ЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | ЮЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -0° | Ю2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб29 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | З1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ЗЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -2° | ЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | З2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -1° | ЗЮЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -2° | ЗЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ЗЮЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -3° | ЗЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн29 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -3° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -5° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -4° | Ю3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -4° | Ю3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | Ю4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -2° | ЗЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | З2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср29 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -7° | В2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -9° | В1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -17° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -10° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -6° | В1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -3° | ЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | СЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | СЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | СЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Костино за 29 февраля.